Nous avons placé des cookies sur votre ordinateur pour nous aider à améliorer le fonctionnement de ce site Internet. Pour plus d'informations sur les cookies, cliquez sur le lien vers notre politique de confidentialité qui se trouve sur chaque page. Vous pouvez modifier les paramètres de ces cookies à tout moment. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies.
Investissements - Arménie
| Institution partenaire | ACBA Leasing |
|---|---|
| Pays cible | Arménie |
| Secteur | Institution financière |
| Date de signature | Novembre 2014 |
| Montant | 2 millions USD |
| Description et objectifs du projet | Renforcer le portefeuille de financement par crédit-bail pour offrir aux PME un financement vert. |
| Institution partenaire | ACBA |
|---|---|
| Pays cible | Arménie |
| Secteur | Institution financière |
| Date de signature | Novembre 2013 |
| Montant | 3,629 millions USD |
| Description et objectifs du projet | Soutenir le développement d'un produit de prêt d’efficacité énergétique au sein de l’institution permettant aux foyers arméniens de réduire leurs dépenses et consommation énergétiques ainsi que leurs émissions de CO2. |
| Institution partenaire | ACBA Leasing |
|---|---|
| Pays cible | Arménie |
| Secteur | Institution financière |
| Date de signature | Novembre 2013 |
| Montant | 1,725 millions USD |
| Description et objectifs du projet | Soutenir le développement d'un produit de prêt d’efficacité énergétique au sein de l’institution permettant aux foyers arméniens de réduire leurs dépenses et consommation énergétiques ainsi que leurs émissions de CO2. |
| Institution partenaire | Inecobank |
|---|---|
| Pays cible | Arménie |
| Secteur | Institution financière |
| Date de signature | Septembre 2012 |
| Montant | 10 millions USD |
| Description et objectifs du projet | Soutenir le développement d'un produit de prêt d’efficacité énergétique au sein de l’institution permettant aux foyers arméniens de réduire leurs dépenses et consommation énergétiques ainsi que leurs émissions de CO2. |
| Institution partenaire | Araratbank |
|---|---|
| Pays cible | Albanie |
| Secteur | Institution financière |
| Date de signature | novembre 2012 |
| Montant | 5 millions USD |
| Description et objectifs du projet | Soutenir le développement d'un produit de prêt d’efficacité énergétique au sein de l’institution permettant aux foyers albanais de réduire leurs dépenses et consommation énergétiques ainsi que leurs émissions de CO2. |




