Nous avons placé des cookies sur votre ordinateur pour nous aider à améliorer le fonctionnement de ce site Internet. Pour plus d'informations sur les cookies, cliquez sur le lien vers notre politique de confidentialité qui se trouve sur chaque page. Vous pouvez modifier les paramètres de ces cookies à tout moment. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies.
Investissements - ARY Macédoine
| Institution Partenaire | Ohridska Banka |
|---|---|
| Pays cible | ARY Macédoine |
| Secteur | Institution financière |
| Date de signature | Septembre 2015 |
| Montant | 4 millions EUR |
| Description et objectifs du projet | Soutenir la capacité de la banque à accorder des prêts d'Efficacité Énergétique (EE) et d'Énergie Renouvelable (ER) à ses clients. |
| Institution Partenaire | Halkbank |
|---|---|
| Pays cible | ARY Macédoine |
| Secteur | Institution financière |
| Date de signature | Décembre 2014 |
| Montant | 10 millions EUR |
| Description et objectifs du projet | Facilité de crédit accordée à la banque pour augmenter la portée et le volume de son financement de mesures d'Efficacité Énergétique (EE). |
| Institution Partenaire | Halkbank AD, Skopje (formerly Izvozna i Kreditna Banka A.D) |
|---|---|
| Pays cible | ARY Macédoine |
| Secteur | Institution financière |
| Date de signature | Novembre 2010 |
| Montant | 5 millions EUR |
| Description et objectifs du projet | Soutenir le développement d'un produit de prêt d’efficacité énergétique au sein de l’institution permettant aux foyers d'ARY Macédoine de réduire leurs dépenses et consommation énergétiques ainsi que leurs émissions de CO2. |




