Nous avons placé des cookies sur votre ordinateur pour nous aider à améliorer le fonctionnement de ce site Internet. Pour plus d'informations sur les cookies, cliquez sur le lien vers notre politique de confidentialité qui se trouve sur chaque page. Vous pouvez modifier les paramètres de ces cookies à tout moment. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies.
Investissements - Bosnie-Herzégovine
| Institution Partenaire | UniCredit Bank Banja |
|---|---|
| Pays cible | Bosnia and Herzegovina |
| Secteur | Institution financière |
| Date de signature | Octobre 2012 |
| Montant | 10 millions EUR |
| Description et objectifs du projet | Soutenir le développement d'un produit de prêt d’efficacité énergétique au sein de l’institution permettant aux foyers de Bosnie-Herzégovine de réduire leurs dépenses et consommation énergétiques ainsi que leurs émissions de CO2. |
| Institution Partenaire | Partner Microcredit Foundation Tuzla (Partenaire MCF) |
|---|---|
| Pays cible | Bosnie-Herzégovine |
| Secteur | Institution financière |
| Date de signature | Juin 2012 + Mai 2014 |
| Montant | 1,5 million EUR + 4 millions EUR |
| Description et objectifs du projet | Soutenir le développement d'un produit de prêt d’efficacité énergétique au sein de l’institution permettant aux foyers de Bosnie-Herzégovine de réduire leurs dépenses et consommation énergétiques ainsi que leurs émissions de CO2. |
| Institution Partenaire | NLB Razvojna Banka Banja Luka |
|---|---|
| Pays cible | Bosnie-Herzégovine |
| Secteur | Institution financière |
| Date de signature | Décembre 2011 (annoncé en juin 2011) |
| Montant | 5 millions EUR |
| Description et objectifs du projet | Soutenir le développement d'un produit de prêt d’efficacité énergétique au sein de l’institution permettant aux foyers de Bosnie-Herzégovine de réduire leurs dépenses et consommation énergétiques ainsi que leurs émissions de CO2. |




