Nous avons placé des cookies sur votre ordinateur pour nous aider à améliorer le fonctionnement de ce site Internet. Pour plus d'informations sur les cookies, cliquez sur le lien vers notre politique de confidentialité qui se trouve sur chaque page. Vous pouvez modifier les paramètres de ces cookies à tout moment. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies.
Investissements - Croatie
| Institution Partenaire | Zagrebacka Banka |
|---|---|
| Pays cible | Croatie |
| Secteur | Institution financière |
| Date de signature | Novembre 2013 |
| Montant | 20 millions EUR |
| Description et objectifs du projet | Soutenir le développement d'un produit de prêt d’efficacité énergétique au sein de l’institution permettant aux foyers de Croatie de réduire leurs dépenses et consommation énergétiques et leurs émissions de CO2. |
| Institution Partenaire | Privredna Banka HR |
|---|---|
| Pays cible | Croatie |
| Secteur | Institution financière |
| Date de signature | Décembre 2012 |
| Montant | 25 millions EUR |
| Description et objectifs du projet | Soutenir le développement d'un produit de prêt d’efficacité énergétique au sein de l’institution permettant aux foyers de Croatie de réduire leurs dépenses et consommation énergétiques ainsi que leurs émissions de CO2. |




