Nous avons placé des cookies sur votre ordinateur pour nous aider à améliorer le fonctionnement de ce site Internet. Pour plus d'informations sur les cookies, cliquez sur le lien vers notre politique de confidentialité qui se trouve sur chaque page. Vous pouvez modifier les paramètres de ces cookies à tout moment. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies.
Investissements - Géorgie
| Institution Partenaire | TBC Bank GE |
|---|---|
| Pays cible | Géorgie |
| Secteur | Institution financière |
| Date de signature | Décembre 2015 |
| Montant | 15 million USD |
| Description et objectifs du projet | Renforcement de la capitalisation de la banque et soutien de la croissance de ses activités de prêt d'Efficacité Énergétique (EE) et d'Énergie Renouvelable (ER). |
| Institution Partenaire | M2 Real Estate (M2RE) |
|---|---|
| Pays cible | Géorgie |
| Secteur | Institution non-financière |
| Date de signature | Novembre 2015 |
| Montant | 11,5 millions USD |
| Description et objectifs du projet | Ligne de crédit pour la construction de 1 900 nouveaux appartements de haut standing et éco-énergétiques. |
| Institution Partenaire | Bank of Georgia |
|---|---|
| Pays cible | Géorgie |
| Secteur | Institution financière |
| Date de signature | Septembre 2014 |
| Montant | 15 million EUR |
| Description et objectifs du projet | Fourniture d'un financement d'EE pour la construction de logements éco-énergétiques. |




