Nous avons placé des cookies sur votre ordinateur pour nous aider à améliorer le fonctionnement de ce site Internet. Pour plus d'informations sur les cookies, cliquez sur le lien vers notre politique de confidentialité qui se trouve sur chaque page. Vous pouvez modifier les paramètres de ces cookies à tout moment. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies.
Investissements - Serbie
| Institution Partenaire | ProCredit Bank RS |
|---|---|
| Pays cible | Serbie |
| Secteur | Institution financière |
| Date de signature | Juin 2015 |
| Montant | 20 millions EUR |
| Description et objectifs du projet | Soutenir la capacité de prêts d'EE de la banque, particulièrement dans le domaine de l'agriculture et des PME. |
| Institution Partenaire | Intesa Leasing Beograd |
|---|---|
| Pays cible | Serbie |
| Secteur | Institution financière |
| Date de signature | Décembre 2013 |
| Montant | 5 millions EUR |
| Description et objectifs du projet | Soutenir le développement d'un produit de prêt d’efficacité énergétique au sein de l’institution permettant aux foyers de Serbie de réduire leurs dépenses et consommation énergétiques ainsi que leurs émissions de CO2. |
| Institution Partenaire | Banca Intesa Beograd |
|---|---|
| Pays cible | Serbie |
| Secteur | Institution financière |
| Date de signature | Juillet 2012 |
| Montant | 7 millions EUR |
| Description et objectifs du projet | Soutenir le développement d'un produit de prêt d’efficacité énergétique au sein de l’institution permettant aux foyers de Serbie de réduire leurs dépenses et consommation énergétiques ainsi que leurs émissions de CO2. |
| Institution Partenaire | Intesa Leasing Beograd |
|---|---|
| Pays cible | Serbie |
| Secteur | Institution financière |
| Date de signature | Avril 2012 |
| Montant | 23 millions EUR |
| Description et objectifs du projet | Soutenir le développement d'un produit de prêt d’efficacité énergétique au sein de l’institution permettant aux foyers de Serbie de réduire leurs dépenses et consommation énergétiques ainsi que leurs émissions de CO2. |
| Institution Partenaire | Čačanska banka |
|---|---|
| Pays cible | Serbie |
| Secteur | Čačanska banka |
| Date de signature | Juin 2011 |
| Montant | 5 millions EUR |
| Description et objectifs du projet | Soutenir le développement d'un produit de prêt d’efficacité énergétique au sein de l’institution permettant aux foyers de Serbie de réduire leurs dépenses et consommation énergétiques ainsi que leurs émissions de CO2. |




