Nous avons placé des cookies sur votre ordinateur pour nous aider à améliorer le fonctionnement de ce site Internet. Pour plus d'informations sur les cookies, cliquez sur le lien vers notre politique de confidentialité qui se trouve sur chaque page. Vous pouvez modifier les paramètres de ces cookies à tout moment. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies.
Investissements - Turquie
| Institution Partenaire | Odea Bank |
|---|---|
| Pays cible | Turquie |
| Secteur | Institution financière |
| Date de signature | Novembre 2015 |
| Montant | 11 millions USD |
| Description et objectifs du projet | Aider la banque à accroître ses financements de projets d'Énergie Renouvelable (ER) dans la géothermie et l'énergie éolienne. |
| Institution Partenaire | Burgan Leasing |
|---|---|
| Pays cible | Turquie |
| Secteur | Institution financière |
| Date de signature | Septembre 2015 |
| Septembre 2015 | 5 millions EUR |
| Description et objectifs du projet | Contribuer à la modernisation des machines et du matériel ainsi qu’à l'expansion des centrales solaires. |
| Institution Partenaire | Finans Leasing |
|---|---|
| Pays cible | Turquie |
| Secteur | Institution Financière |
| Date de signature | Septembre 2015 |
| Montant | 15 millions EUR |
| Description et objectifs du projet | Aider la banque à financer l'achat de matériel éco-énergétique pour les PME et à offrir des prêts d'énergie renouvelable. |
| Institution Partenaire | Ak Finansal Kiralama A.S. (Aklease) |
|---|---|
| Pays cible | Turquie |
| Secteur | Société de crédit-bail |
| Date de signature | Septembre 2014 |
| Montant | 20 millions EUR |
| Description et objectifs du projet | Soutenir la capacité de la banque à financer des projets d'ER à long terme |
| Institution Partenaire | Yapi Kredi Leasing |
|---|---|
| Pays cible | Turquie |
| Secteur | Société de crédit-bail |
| Date de signature | Août 2014 |
| Montant | 15 millions EUR |
| Description et objectifs du projet | Ligne de crédit à long terme pour soutenir la capacité de l'entreprise à accorder des financements à long terme pour des équipements d'EE durables. |
| Institution Partenaire | Fibabanka |
|---|---|
| Pays cible | Turquie |
| Secteur | Institution financière |
| Date de signature | Août 2014 |
| Montant | 40 millions EUR |
| Description et objectifs du projet | Ligne de crédit pour financer les investissements d'EE auprès des entrepreneurs turcs. |
| Institution Partenaire | Yapi Kredi Leasing |
|---|---|
| Pays cible | Turquie |
| Secteur | Institution financière |
| Date de signature | Novembre 2010 |
| Montant | 20 millions EUR |
| Description et objectifs du projet | Prêt destiné à financer l'expansion du programme de crédits-bails d'efficacité énergétique de Yapi Kredi Leasing, qui permet aux petites et moyennes entreprises (PME) turques de réduire leur consommation d'énergie, leurs coûts énergétiques ainsi que leurs émissions de CO2. |
| Institution Partenaire | Şekerbank |
|---|---|
| Pays cible | Turquie |
| Secteur | Institution financière |
| Date de signature | Juin 2010 |
| Montant | 25 millions EUR |
| Description et objectifs du projet | Ligne de crédit pour étendre le programme de financements d'efficacité énergétique de la banque destinée aux particuliers, aux propriétaires de logements et aux petites et moyennes entreprises turques. |




